Аппарат управления: 656056, г.Барнаул, ул. Пролетаская, 65
Лаборатория: 656056, г.Барнаул, ул. Гоголя, 32 Б
тел. +7(385-2)20-60-00
факс +7(385-2)20-68-60
Прайс
| Наименование работы (услуги) | Ед.изм. | Цена за единицу с НДС, руб. | Срок выполнения работы (услуги), дни |
| ОТБОР ПРОБ | |||
| Отбор проб питьевой, природной, сточной воды | проба | 1 650,00 | согл. договора |
| Отбор проб почв, отходов, грунтов, донных отложений | проба | 1 870,00 | согл. договора |
| Отбор проб промышленных выбросов | проба | 693,00 | согл. договора |
| Отбор проб отработавших газов транспортных средств | проба | 7 250,20 | согл. договора |
| Отбор проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны | проба | 528,00 | согл. договора |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ | |||
| Исследование природной, сточной воды | |||
| Определение концентраций бенз(а)пирена | элементоопределение | 1 870,00 | согл. договора |
| Определение БПК (полное) | элементоопределение | 1 045,00 | согл. договора |
| Определение концентраций загрязняющих веществ | элементоопределение | 979,00 | согл. договора |
| Токсикологические исследование (биотестирование) | проба | 8 250,10 | согл. договора |
| Исследование питьевой воды | |||
| Определение концентраций загрязняющих веществ | элементоопределение | 679,80 | согл. договора |
| Исследование почв, отходов, грунтов, донных отложений | |||
| Определение концентраций бенз(а)пирена | элементоопределение | 2 266,00 | согл. договора |
| Определение концентраций загрязняющих веществ | элементоопределение | 1 870,00 | согл. договора |
| Определение морфологического состава отходов | проба | 2 750,50 | согл. договора |
| Токсикологические исследования почв, отходов, грунтов, донных отложений | проба | 12 518,00 | согл. договора |
| Токсикологические исследования отходов на устойчивость к биодеградации | проба | 36 630,00 | согл. договора |
| Исследование промышленных выбросов | |||
| Определение концентраций ПАУ (в том числе бенз(а)пирен) | элементоопределение | 2 240,40 | согл. договора |
| Определение концентраций загрязняющих веществ | элементоопределение | 831,60 | согл. договора |
| Определение эффективности работы ГОУ (ПОУ) | шт | 6 085,40 | согл. договора |
| Исследование атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны | |||
| Определение концентраций ПАУ (в том числе бенз(а)пирен) | элементоопределение | 2 145,00 | согл. договора |
| Определение концентраций загрязняющих веществ | элементоопределение | 633,60 | согл. договора |
| ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАМЕРЫ | |||
| Измерение параметров газового потока | шт | 1 075,80 | согл. договора |
| Измерение влажности промышленных выбросов | шт | 500,00 | согл. договора |
| Измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха | шт | 838,20 | согл. договора |
| Измерение физических факторов в производственной (рабочей) среде | |||
| Измерение шума на рабочем месте | шт | 4 700,00 | согл. договора |
| Измерение вибрации на рабочем месте | шт | 2 380,00 | согл. договора |
| Измерение микроклимата на рабочем месте | шт | 786,60 | согл. договора |
| Измерение освещенности на рабочем месте | шт | 389,00 | согл. договора |
| Измерение электромагнитного излучения на рабочем месте | шт | 786,60 | согл. договора |
| Измерение физических факторов в жилых и общественных зданиях, в атмосферном воздухе | |||
| Измерение шума в жилых и общественных зданиях, атмосферном воздухе | шт | 2 394,00 | согл. договора |
| Измерение электромагнитного излучения в атмосферном воздухе | шт | 778,60 | согл. договора |
| Прямые инструментальные измерения | шт | 1 079,60 | согл. договора |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ | |||
| Подготовка посуды для отбора проб | шт | 341,00 | согл. договора |
| Опломбировка пробы | шт | 341,00 | согл. договора |
| Выдача копий, дубликатов, дополнительных экземпляров протоколов | шт | 159,50 | согл. договора |
| Подготовка технических отчетов к протоколу испытаний/измерений | шт | 671,00 | согл. договора |
| Подготовка паспортов ГОУ, заключений к протоколу испытаний/измерений | чел. час | 616,00 | согл. договора |
| Участие в оценке состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях | чел. час | 616,00 | согл. договора |
| РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |||
| Разработка паспортов на отходы 1-4 класса опасности | шт | 1 320,70 | согл. договора |
| Разработка проектной документации в области экологической безопасности | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Инвентаризация источников негативного воздействия на окружающую среду | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Определение класса опасности отхода расчетным методом | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Определение концентраций загрязняющих веществ расчетным методом | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Консультационные услуги по сертификации соответствия продукции | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Консультационные услуги по прочим вопросам | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| Сопровождение документов при согласовании | чел. час | 528,00 | согл. договора |
| АЭРОФОТОСЪЕМКА | |||
| Аэрофотосъемка квадрокоптером DJI Phantom 4 TEO RTK AGNSSLI/L2 с применением геодезического оборудования | усл. | 25 260,00 | согл. договора |
| Обработка данных аэрофотосъемки | чел. час | 1 588,40 | согл. договора |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
